FASE | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES |
---|---|---|
1. Búsqueda de información y documentación, a partir de los estudios previos desarrollados por miembros de este equipo de investigación y por otros grupos nacionales e internacionales. | Durante todo el proyecto (4 años) | Todos los miembros del equipo de investigación: Dr. Jesús Estepa (IP2) Dr. José María Cuenca (IP1); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dr. Roque Jiménez Pérez; Dra. Blanca Miedes; Dr. Gabriel Travé; Dra. Roser Calaf; Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Alice Semedo; Dr. Carlos Muñoz; Dra. Beatrice Borghi; Dra. Elena Musci |
2. Detección de buenas prácticas | Primer año | Dr. José María Cuenca (IP1) |
2.1. Diseño y validación de instrumentos de análisis y toma de datos | Primer trimestre del primer año | Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dr. Roque Jiménez Pérez; Dr. Gabriel Travé |
2.2. Trabajo de campo. Recogida de información de buenas prácticas. Entrevistas y estudios de caso. | Segundo y tercer trimestre del primer año |
España: Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dra. Roser Calaf; Dr. Bartolomé Vázquez; Dra. Hortensia Morón; Dra. Inmaculada López; D. Antonio Lorca; Dª. Maria del Carmen Morón; Dª Mónica Trabajo; Dª Rocío Jiménez.
Estados Unidos: Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Myriam Martín Cáceres; Dr. Emilio Delgado; D. Mario Ferreras; Portugal: Dra. Alice Semedo; Dra. Ines Amorim; Dra. Rafaela Ganga; Italia: Dra. Elena Musci; Dra. Beatrice Borghi; Dr. Rolando Dondarini; Dra. Rossela Andreassi; Dª. Silvia Minguzzi Chile: Dr. Carlos Muñoz; Dr. Jesús Estepa (IP2); Dª Laura Lucas; |
2.3. Análisis y tratamiento de datos | Tercer y cuarto trimestre del primer año | |
2.4. Realización de grupos de discusión en relación con los resultados de esta fase. Triangulación de resultados. | Cuarto trimestre del primer año | Dr. José María Cuenca (IP1); Dra. Roser Calaf; Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Blanca Miedes; Dra. Alice Semedo; Dr. Carlos Muñoz; Dra. Beatrice Borghi |
2.5. Establecimiento de conclusiones parciales de esta fase de la investigación | Cuarto trimestre del primer año | Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dr. Roque Jiménez Pérez; Dra. Blanca Miedes; Dr. Gabriel Travé; Dra. Roser Calaf; Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Alice Semedo; Dr. Carlos Muñoz; Dra. Beatrice Borghi; Dra. Elena Musci |
3. Diseño de propuestas didácticas | Segundo año | Dr. Jesús Estepa (IP2) |
3.1. Establecimiento de criterios básicos y diseño entre investigadores/as y profesionales de la educación expertos/as en el campo de la didáctica del patrimonio. | Primer, segundo y tercer trimestre del segundo año |
España: Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dra. Roser Calaf; Dr. Bartolomé Vázquez; Dra. Hortensia Morón; Dra. Inmaculada López; D. Antonio Lorca; Dª. Maria del Carmen Morón; Dª Mónica Trabajo; Dª Rocío Jiménez.
Estados Unidos: Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Myriam Martín Cáceres; Dr. Emilio Delgado; D. Mario Ferreras; Portugal: Dra. Alice Semedo; Dra. Ines Amorim; Dra. Rafaela Ganga; Italia: Dra. Elena Musci; Dra. Beatrice Borghi; Dr. Rolando Dondarini; Dra. Rossela Andreassi; Dª. Silvia Minguzzi Chile: Dr. Carlos Muñoz; Dr. Jesús Estepa (IP2); Dª Laura Lucas; |
Realización de grupos de discusión entre investigadores/as y participantes en la experimentación posterior, para el diseño definitivo de la propuesta didáctica. | Cuarto trimestre del segundo año | |
4. Experimentación e intervención en el centro educativo y patrimonial. | Tercer año | Dr. José María Cuenca (IP1) |
4.1. Selección de los centros educativos en los que se desarrolle la experimentación a partir de las instituciones patrimoniales participantes en el estudio y negociación de las propuestas didácticas. | Primer trimestre del tercer año | Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dr. Roque Jiménez Pérez; Dra. Blanca Miedes; Dr. Gabriel Travé; Dra. Roser Calaf; Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Alice Semedo; Dr. Carlos Muñoz; Dra. Beatrice Borghi; Dra. Elena Musci |
4.2. Trabajo de campo. Toma de datos, mediante observación, del proceso de intervención en el aula y el museo, en los diferentes centros seleccionados de los diferentes países incluidos en el proyecto. | Segundo y tercer trimestre del tercer año |
España: Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dra. Roser Calaf; Dr. Bartolomé Vázquez; Dra. Hortensia Morón; Dra. Inmaculada López; D. Antonio Lorca; Dª. Maria del Carmen Morón; Dª Mónica Trabajo; Dª Rocío Jiménez.
Estados Unidos: Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Myriam Martín Cáceres; Dr. Emilio Delgado; D. Mario Ferreras; Portugal: Dra. Alice Semedo; Dra. Ines Amorim; Dra. Rafaela Ganga; Italia: Dra. Elena Musci; Dra. Beatrice Borghi; Dr. Rolando Dondarini; Dra. Rossela Andreassi; Dª. Silvia Minguzzi Chile: Dr. Carlos Muñoz; Dr. Jesús Estepa (IP2); Dª Laura Lucas; |
4.3. Trabajo de campo. Toma de datos de los recursos y producción de materiales en el aula y el centro patrimonial, fruto del desarrollo de la experimentación. | Segundo y tercer trimestre del tercer año | |
4.4. Análisis y tratamiento de datos | Tercer y cuarto trimestre del tercer año | |
4.5. Realización de grupos de discusión presenciales y virtuales entre investigadores/as y profesionales expertos de la educación. Triangulación de datos. | Tercer y cuarto trimestre del tercer año | |
4.6. Establecimiento de conclusiones parciales de esta fase de la investigación | Cuarto trimestre del tercer año | |
5. Evaluación de las propuestas y establecimiento de conclusiones finales del estudio. | Cuarto año | Dr. José María Cuenca (IP1) |
5.1. Organización de grupos de discusión presenciales y virtuales entre investigadores/as y profesionales de la educación para contrastarlos resultados del estudio. | Primer trimestre del cuarto año | Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dr. Roque Jiménez Pérez; Dra. Blanca Miedes; Dr. Gabriel Travé; Dra. Roser Calaf; Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Alice Semedo; Dr. Carlos Muñoz; Dra. Beatrice Borghi; Dra. Elena Musci |
5.2. Detección de obstáculos y propuestas de mejora. | Segundo trimestre del cuarto año | |
5.3. Elaboración de informes finales y comunicación de resultados finales del proyecto. | Tercer trimestre del cuarto año |
España: Dr. José María Cuenca (IP1); Dr. Jesús Estepa (IP2); Dra. Mª Ángeles de las Heras; Dra. Roser Calaf; Dr. Bartolomé Vázquez; Dra. Hortensia Morón; Dra. Inmaculada López; D. Antonio Lorca; Dª. Maria del Carmen Morón; Dª Mónica Trabajo; Dª Rocío Jiménez.
Estados Unidos: Dr. Daniel Schugurensky; Dra. Myriam Martín Cáceres; Dr. Emilio Delgado; D. Mario Ferreras; Portugal: Dra. Alice Semedo; Dra. Ines Amorim; Dra. Rafaela Ganga; Italia: Dra. Elena Musci; Dra. Beatrice Borghi; Dr. Rolando Dondarini; Dra. Rossela Andreassi; Dª. Silvia Minguzzi Chile: Dr. Carlos Muñoz; Dr. Jesús Estepa (IP2); Dª Laura Lucas; |
5.4. Organización de Congreso Internacional de Educación Patrimonial y publicación de monografía. | Segundo, tercer y cuarto trimestre del cuarto año |